Mittwoch, 22. Februar 2012
Betreuungsbeiträge
Monatsbeiträge
aktueller Stand Januar 2012
| Kinder unter 3 Jahren | 273,50 € |
| Geschwisterkind | 206,62 € |
| Kinder von 3 bis 6 Jahre | 134,40 € |
| Geschwisterkind | 102,30 € |
| Hortkinder | 123,70 € |
| Geschwisterkind | 94,27 € |
| Stundenbetreuung pro Stunde (höchsten 10 Std/pro Woche) |
4,00 € |
| Essengeld | * 46,56 € |
| Milch/Tee | 3,00 € |
| Energiekosten | 7,50 € |
| Pflegegeld (inkl. Windeln) | 16,00 € |
| Verein | 4,00 € |
| Fahrdienst Hort (Schulkinder) | 13,00 € |
| * Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage von 2,45 € pro Tag und Kind, wobei 19 Tage pro Monat zugrunde gelegt werden. Bei Abwesenheit sind die Kinder am Vortag bis spätestens 10.00 Uhr abzumelden. |
|
| Essenkosten werden erstattet ab einer entschuldigten Abwesenheit von drei Wochen. Rückerstattung Sommerurlaub 2,24 x 15 Essen. |
|